Polymarket禁止トラッカー:ブロックされている国とその理由
2026-10-20時点で、Polymarket自身のリストでは40か国での取引が制限されています。また、当サイトが記録した措置では、25か国の規制当局がPolymarketをブロック、ブラックリストに掲載、または禁止しています。
概要 · 確認済み 2026-10-20
- Polymarketを制限している国はいくつありますか?
- Polymarket自身のリストでは40か国が制限されています(2026-10-20確認)。
- Polymarketをブロックした規制当局はどこですか?
- 追跡対象国のうち25か国の規制当局です。主な国:アルゼンチン, オーストラリア, ベルギー, ブラジル, コロンビア, チェコ, デンマーク, フランス…
- 最新の措置は何ですか?
- 2026-10: 台湾 — Taipei Timesは、11月28日の地方選挙を前に裁判所の許可を得てKalshiとCoinbaseがブロックされたのと併せて、Polymarketも「ブロックされた」と報じました。
各国の措置のタイムライン
| 日付 | 国 | 規制当局 | 措置 | 内容 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 台湾 | NCC / courts | ブロック | Taipei Timesは、11月28日の地方選挙を前に裁判所の許可を得てKalshiとCoinbaseがブロックされたのと併せて、Polymarketも「ブロックされた」と報じました。 出典 | 有効 |
| 2026-09-08 | リトアニア | LPT | ブロック | 裁判所の承認を受け、LPTはISPにpolymarket.comのブロックを、決済事業者にAdventure One QSSとの取引停止を命じました。 出典 | 有効 |
| 2026-08 | 韓国 | KCSC | ブロック | KCSCは、違法賭博の可能性があるとしてPolymarketへのアクセス遮断を承認し、ノンカストディアルかつP2Pであるとの主張を退けました。 出典 | 有効 |
| 2026-08-25 | スイス | Gespa | ブラックリスト掲載 | GespaはPolymarketをテーマにした4つの.chガイドサイトをブロックリストに追加しました。 出典 | 有効 |
| 2026-08-13 | ドイツ | GGL | 再分類 | GGLは、政治・経済・社会的な出来事に対する有料の賭けは認可できず、ドイツからの参加は禁止されているとの見解を示しました。 出典 | 有効 |
| 2026-08-06 | デンマーク | Spillemyndigheden | ブロック | 通信事業者がPolymarketのDNSブロックを実施しました(8月19日に公表)。 出典 | 有効 |
| 2026-07 | アイルランド | GRAI | 警告 | GRAIが高等法院での法的措置を警告したことを受け、Polymarketはアイルランドの利用者に対し「自主的にアクセスを制限」しました(2026年7月21日報道)。 出典 | 有効 |
| 2026-07-27 | イタリア | ADM | ブロック | ADMによる再リスト化に基づくISPのPolymarketブロックが発効しました。 出典 | 有効 |
| 2026-07-22 | フランス | ANJ | 不服申し立て | PolymarketはANJのブロック命令を裁判で争うと発表しました。執行停止とならない限り、ブロックは有効です。 出典 | 保留中 |
| 2026-07-16 | フランス | ANJ | ブロック | ANJは無認可の賭博であるとして、フランスのISPにPolymarketのウェブサイト全体のブロックを命じました。命令は7月17日に公表されました。 出典 | 有効 |
| 2026-07-16 | トルコ | National Lottery Administration / BTK | ブロック | トルコ国営宝くじ庁は、無認可の賭博であるとしてpolymarket.comへのアクセス禁止を命じました。 出典 | 有効 |
| 2026-07-13 | チェコ | Ministry of Finance | ブラックリスト掲載 | 財務省はPolymarketを無認可インターネットゲームのリストに追加し(7月13〜14日)、ISPに15日以内のブロックを求めました。 出典 | 有効 |
| 2026-07-10 | イタリア | ADM | ブラックリスト掲載 | ADMはPolymarketを無認可賭博サイトとして再びリストに掲載し、ISPに2026年7月27日までのブロックを義務付けました。 出典 | 有効 |
| 2026-07-08 | デンマーク | Spillemyndigheden | 裁判所命令 | フレデリクスベア裁判所は、Polymarketほか97の無認可サイトをブロックするというデンマーク賭博庁の申請を承認しました。Polymarketは控訴しています。 出典 | 有効 |
| 2026-07-02 | ノルウェー | Lotteritilsynet | 再分類 | ノルウェー賭博庁は、予測市場は法律上の賭博の定義に該当するため、無認可での提供や宣伝は賭博法違反になるとの見解を示しました。 出典 | 有効 |
| 2026-07-01 | アイルランド | GRAI | 再分類 | GRAIによるリモートベッティングの認可制度が施行されました。GRAIは予測市場を認可が必要な賭博サービスとして扱っています。 出典 | 有効 |
| 2026-06 | 欧州(共同) | Nine European regulators | その他 | フランス、ベルギー、ドイツ、イタリア、スペイン、ポルトガル、ポーランド、スイスを含む欧州9か国の賭博規制当局が、無認可の予測市場に対する共同の取り組みを開始しました。 出典 | 該当なし |
| 2026-06-23 | オランダ | KSA | 不服申し立て | KSAは、予測市場はオランダ法上の賭博に当たるとしてPolymarketの異議を退けました。行政裁判所への不服申し立てが可能です。 出典 | 該当なし |
| 2026-06-22 | スロバキア | URHH | ブラックリスト掲載 | polymarket.comがURHHの禁止オファー登録簿に追加されたと報じられています(日付は二次的なトラッカーによるもので、公式登録簿では確認されていません)。 出典 | 有効 |
| 2026-06-05 | 韓国 | Korean National Police Agency | その他 | 報道によると、江原道警察は6月3日の地方選挙に賭けた国内のPolymarket利用者に対する初の捜査を開始しました。 出典 | 保留中 |
| 2026-05 | インド | MeitY | ブロック | オンラインマネーゲーム禁止に基づくMeitYのブロック命令が出たと報じられた後、インドからPolymarketにアクセスできなくなりました。 出典 | 有効 |
| 2026-05 | 韓国 | KCSC | その他 | KCSCは苦情を受けてPolymarketの審査を開始しました。 出典 | 該当なし |
| 2026-05 | ブラジル | CMN | 再分類 | CMN決議5.298が施行され、スポーツ、政治、エンターテインメント、社会的な出来事に関するイベント契約が禁止された一方、経済指標に関する契約は認められました。 出典 | 有効 |
| 2026-05-26 | スペイン | DGOJ | 一時ブロック | DGOJはPolymarketとKalshiに対する制裁手続きを開始し、3〜4か月程度を見込んだISPによる予防的ブロックを命じました。 出典 | 有効 |
| 2026-05-22 | インドネシア | Komdigi | ブロック | プラボウォ大統領の早期退任をめぐる市場が出たことを受け、KomdigiはPolymarketを「予測市場を装ったオンライン賭博サイト」としてブロックしました。 出典 | 有効 |
| 2026-05-19 | オランダ | KSA | その他 | Polymarketの対応が1日遅れたことを受け、KSAは42万ユーロの制裁金の徴収に動きました。 出典 | 該当なし |
| 2026-05-14 | フィリピン | PAGCOR | ブロック | PAGCORはpolymarket.comをブロック対象として推奨しました。Globe Telecomはブロックを確認しましたが、5月28日時点でPLDTはブロックしていないとみられます。 出典 | 有効 |
| 2026-04 | 米国 | CFTC | その他 | CFTCは、予測市場に州の賭博法を適用したことをめぐり、コネチカット州、イリノイ州、アリゾナ州を含む複数の州を提訴しました。 出典 | 保留中 |
| 2026-04 | 香港 | IFEC (SFC) | 警告 | SFC傘下のIFECは、予測市場での取引は「違法賭博に該当する可能性がある」とし、証券法による保護の対象外であると警告しました。 出典 | 該当なし |
| 2026-04 | ドミニカ共和国 | DCJA | 警告 | 賭博規制当局はPolymarket、Kalshi、Criterio360を無認可事業者として名指しし、国民に利用を避けて資金を引き出すよう呼びかけました。 出典 | 該当なし |
| 2026-04-25 | インド | MeitY | 警告 | MeitYはVPN事業者に対し、ブロックされた予測市場や賭博サイトへのアクセスを提供しないよう指示しました。 出典 | 有効 |
| 2026-04-24 | ブラジル | Ministry of Finance / Anatel | ブロック | ブラジルはPolymarketやKalshiを含む約27の予測市場プラットフォームを禁止し、AnatelがISPによるブロックを執行しました。 出典 | 有効 |
| 2026-04-01 | ルーマニア | ONJN | 裁判所命令 | ブカレストの裁判所は、ONJNによるPolymarketのブラックリスト掲載の執行停止を認めませんでした。 出典 | 有効 |
| 2026-03-16 | アルゼンチン | LOTBA / ENACOM | 裁判所命令 | ブエノスアイレス市の裁判所はPolymarketの全国的なブロックを命じ、ENACOMがISPに指示し、AppleとGoogleにアプリの削除を求めることになりました。 出典 | 有効 |
| 2026-02-16 | ニュージーランド | DIA | 再分類 | DIAは、予測市場はニュージーランド法上の賭博に当たり、事業者は居住者に提供してはならないとの見解を示しました。 出典 | 有効 |
| 2026-02-12 | イスラエル | Israeli prosecutors | その他 | 軍の予備役1人を含むイスラエル人2人が、軍の機密情報を利用してPolymarketで賭けを行ったとして起訴されました。 出典 | 該当なし |
| 2026-02-05 | リベリア | NLA | 再分類 | NLAはリベリア国際ゲーミングライセンスの枠組みで予測市場を正式に認可しました。Polymarketはこのライセンスを保有していないとみられます。 出典 | 有効 |
| 2026-01 | ポルトガル | SRIJ | 警告 | 大統領選挙の期間中、SRIJはPolymarketに対し、48時間以内にポルトガルでの営業を停止するよう求めました。 出典 | 該当なし |
| 2026-01-21 | ポルトガル | SRIJ | ブロック | MEO、Vodafone、NOSは、SRIJの命令に基づきPolymarketをブロックしていることを確認しました。 出典 | 有効 |
| 2026-01-20 | オランダ | KSA | その他 | KSAは、Polymarketの運営会社Adventure One QSSに対し、2026年2月17日までにオランダの利用者へのサービス提供を停止するよう求める制裁金付きの命令を出しました。 出典 | 有効 |
| 2026-01-19 | ポルトガル | SRIJ | ブロック | 選挙結果の判明前に賭けが急増したことを受け、SRIJはISPにPolymarketのブロックを命じました。 出典 | 有効 |
| 2026-01-16 | ハンガリー | SZTFH | 一時ブロック | SZTFHは違法賭博の疑いに関する最終決定が出るまで、ハンガリーのIPからのpolymarket.comへのアクセスを一時的にブロックするよう命じました。 出典 | 有効 |
| 2026-01-12 | ウクライナ | NKEK / PlayCity | ブロック | ISPがPolymarketのブロックの実施を開始しました(2026年1月12〜13日頃)。 出典 | 有効 |
| 2025-12-15 | イタリア | ADM | ブロック解除 | ADMは2025年10月に実施したPolymarketのブロックを撤回しました。 出典 | 該当なし |
| 2025-12-10 | ウクライナ | NKEK / PlayCity | ブラックリスト掲載 | PlayCityの勧告に基づくNKEK決議第695号により、polymarket.comと約200の賭博ドメインが国のブロック登録簿に追加されました。 出典 | 有効 |
| 2025-11-25 | 米国 | CFTC | その他 | CFTCは指定命令の修正版を発出し、Polymarket US(旧QCEX)が仲介業者を通じた米国での取引を提供できるようにしました。アプリは2025年12月2日にソフトローンチされました。 出典 | 有効 |
| 2025-10-29 | ルーマニア | ONJN | ブラックリスト掲載 | ルーマニアの選挙に多額の賭けが集まったことを受け、ONJNはPolymarketを無認可の賭博としてブラックリストに掲載しました(11月2日公表)。 出典 | 有効 |
| 2025-10-22 | イタリア | ADM | ブラックリスト掲載 | ADMはPolymarketを無認可賭博サイトのリストに追加しました。 出典 | 解除済み |
| 2025-09 | ドイツ | GGL | 警告 | ウクライナ・ロシア戦争に関する賭けを受け、GGLは予測市場について警告しました。 出典 | 該当なし |
| 2025-09-30 | コロンビア | Coljuegos | ブロック | Coljuegosは選挙への賭けは違法賭博に当たると判断し、ISPにPolymarketのブロックを命じるとともに調査を開始しました。 出典 | 有効 |
| 2025-08 | モンゴル | State Great Khural | 再分類 | 議会は有料の予想、賭け、オンライン賭博を禁止し、その運営を刑事犯罪とする改正を承認しました(2025年8月13日報道)。 出典 | 有効 |
| 2025-08-13 | オーストラリア | ACMA | ブロック | ACMAはPolymarketがInteractive Gambling Actに違反したと認定し、ISPにサイトのブロックを要請しました。 出典 | 有効 |
| 2025-07-02 | オーストラリア | ACMA | 警告 | ACMAはInteractive Gambling Act 2001に基づき、Polymarketに正式な警告を出しました。 出典 | 該当なし |
| 2025-05 | オーストラリア | ACMA | その他 | 連邦選挙の選挙戦中にインフルエンサーがPolymarketの選挙市場を宣伝したことを受け、ACMAは調査を開始しました。 出典 | 該当なし |
| 2025-04 | カナダ | OSC | その他 | Capital Markets Tribunalは、Polymarketの運営者がオンタリオ州のバイナリーオプション禁止に違反したことを認めたOSCとの和解を承認しました。運営者は2027年4月までオンタリオ州から撤退します。 出典 | 有効 |
| 2025-01-30 | ベルギー | Gaming Commission | ブラックリスト掲載 | ベルギー賭博委員会は、Polymarketが3度の警告を無視したと報じられたことを受け、EUの規制当局として初めてPolymarketをブラックリストに掲載しました。 出典 | 有効 |
| 2025-01-12 | シンガポール | GRA | ブロック | GRAは、無認可の事業者が運営する違法賭博サイトであるとして、ISPにPolymarketのブロックを指示しました。 出典 | 有効 |
| 2025-01-08 | ポーランド | Ministry of Finance | ブラックリスト掲載 | polymarket.comがポーランドの禁止賭博ドメイン登録簿に登録されました。ISPはブロックが義務付けられ、決済事業者はサービスを提供できません。 出典 | 有効 |
| 2024-11 | フランス | ANJ | 警告 | ANJの調査を受け、PolymarketはフランスのIPアドレスをジオブロックしました。 出典 | 該当なし |
| 2024-11-26 | スイス | Gespa | ブラックリスト掲載 | 連邦官報に掲載された一般命令により、polymarket.comがスイスの無認可オンライン賭博サイトのブロックリストに追加されました。 出典 | 有効 |
| 2023-12 | 台湾 | Criminal Investigation Bureau | その他 | 2024年1月の総統選挙に関するPolymarketでの賭けをめぐり、利用者が取り調べのため呼び出されました。 出典 | 該当なし |
| 2022-01 | 米国 | CFTC | その他 | PolymarketはCFTCと140万ドルの制裁金で和解し、国際版サイトで米国の利用者をブロックしました。 出典 | 有効 |
| 2019-04 | 英国 | FCA | 再分類 | FCAは個人顧客へのバイナリーオプション販売を禁止しました(PS19/11)。この規則は金融関連の出来事を対象とする予測契約にも適用されます。 出典 | 有効 |
今後予定されている措置
| 日付 | 国 | 規制当局 | 措置 | 予定内容 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | スウェーデン | Spelinspektionen | 予定 | 規制当局がPolymarketをブロックする手段がないと述べたことを受け、賭博法の適用対象をスウェーデン居住者が賭博を行えるすべてのサイトに拡大する法改正が施行されます。 出典 | 保留中 |
| 2026-10 | ノルウェー | Lotteritilsynet | 予定 | 規制当局は、Polymarket、Kalshiほか60の事業者にDNSブロックを予定していることを通知し、2026年10月15日までの回答を求めました。 出典 | 保留中 |
| 2025-01-14 | タイ | CCIB | 予定 | タイのサイバー警察は、Polymarketを違法なオンライン賭博サイトとして禁止するよう提案する方針を示しました。最終的なブロック命令は確認されていません。 出典 | 保留中 |
国別の現在のステータス
PolymarketのステータスはPolymarketが公開しているジオブロックリストと同期しています(2026-10-20確認)。国としてのステータスは、規制当局の措置に関する当サイトの調査に基づいています。
| 国 | Polymarket自身のリスト | 国としての立場 |
|---|---|---|
| Afghanistan | Polymarketによるジオブロックなし | 規制当局による禁止またはブロック |
| Algeria | Polymarketによるジオブロックなし | 規制当局による禁止またはブロック |
| Argentina | Polymarketによるジオブロックなし | 規制当局による禁止またはブロック |
| Australia | 決済のみ可能 | 規制当局による禁止またはブロック |
| Bangladesh | Polymarketによるジオブロックなし | 規制当局による禁止またはブロック |
| Belarus | 決済のみ可能 | 規制当局による禁止またはブロック |
| Belgium | 決済のみ可能 | 規制当局による禁止またはブロック |
| Bhutan | Polymarketによるジオブロックなし | 規制当局による禁止またはブロック |
| Brazil | 決済のみ可能 | 規制当局による禁止またはブロック |
| Brunei | Polymarketによるジオブロックなし | 規制当局による禁止またはブロック |
| Burundi | 決済のみ可能 | 制限あり |
| Cambodia | Polymarketによるジオブロックなし | 規制当局による禁止またはブロック |
| Canada | 一部制限 | 制限あり |
| Central African Republic | 決済のみ可能 | グレーゾーン:特定の規則なし |
| China | Polymarketによるジオブロックなし | 規制当局による禁止またはブロック |
| Colombia | Polymarketによるジオブロックなし | 規制当局による禁止またはブロック |
| Congo (Kinshasa) | 決済のみ可能 | 制限あり |
| Cuba | ブロック | 制限あり |
| Czech Republic | Polymarketによるジオブロックなし | 規制当局による禁止またはブロック |
| Denmark | Polymarketによるジオブロックなし | 規制当局による禁止またはブロック |
| Egypt | Polymarketによるジオブロックなし | 規制当局による禁止またはブロック |
| Ethiopia | 決済のみ可能 | 規制当局による禁止またはブロック |
| France | 決済のみ可能 | 規制当局による禁止またはブロック |
| Germany | 決済のみ可能 | 制限あり |
| Hungary | Polymarketによるジオブロックなし | 規制当局による禁止またはブロック |
| India | Polymarketによるジオブロックなし | 規制当局による禁止またはブロック |
| Indonesia | Polymarketによるジオブロックなし | 規制当局による禁止またはブロック |
| Iran | ブロック | 規制当局による禁止またはブロック |
| Iraq | 決済のみ可能 | 規制当局による禁止またはブロック |
| Ireland | 決済のみ可能(ウェブサイト) | 制限あり |
| Italy | 決済のみ可能 | 規制当局による禁止またはブロック |
| Lebanon | 決済のみ可能 | 規制下の代替サービスあり |
| Libya | 決済のみ可能 | 規制当局による禁止またはブロック |
| Lithuania | Polymarketによるジオブロックなし | 規制当局による禁止またはブロック |
| Malta | 決済のみ可能(ウェブサイト) | グレーゾーン:特定の規則なし |
| Myanmar | 決済のみ可能 | 規制当局による禁止またはブロック |
| Nepal | Polymarketによるジオブロックなし | 規制当局による禁止またはブロック |
| Netherlands | 決済のみ可能(ウェブサイト) | 規制当局による禁止またはブロック |
| New Zealand | 決済のみ可能 | 規制当局による禁止またはブロック |
| Nicaragua | 決済のみ可能 | グレーゾーン:特定の規則なし |
| North Korea | ブロック | 規制当局による禁止またはブロック |
| Philippines | Polymarketによるジオブロックなし | 規制当局による禁止またはブロック |
| Poland | 決済のみ可能 | 規制当局による禁止またはブロック |
| Portugal | Polymarketによるジオブロックなし | 規制当局による禁止またはブロック |
| Romania | Polymarketによるジオブロックなし | 規制当局による禁止またはブロック |
| Russia | 決済のみ可能 | 制限あり |
| Saudi Arabia | Polymarketによるジオブロックなし | 規制当局による禁止またはブロック |
| Singapore | 決済のみ可能 | 規制当局による禁止またはブロック |
| Slovakia | 決済のみ可能 | 規制当局による禁止またはブロック |
| Somalia | 決済のみ可能 | 規制当局による禁止またはブロック |
| South Korea | 決済のみ可能(ウェブサイト) | 規制当局による禁止またはブロック |
| South Sudan | 決済のみ可能 | グレーゾーン:特定の規則なし |
| Spain | Polymarketによるジオブロックなし | 規制当局による禁止またはブロック |
| Sudan | 決済のみ可能 | 規制当局による禁止またはブロック |
| Switzerland | Polymarketによるジオブロックなし | 規制当局による禁止またはブロック |
| Syria | ブロック | 規制当局による禁止またはブロック |
| Taiwan | 決済のみ可能 | 規制当局による禁止またはブロック |
| Tajikistan | Polymarketによるジオブロックなし | 規制当局による禁止またはブロック |
| Thailand | 決済のみ可能 | 制限あり |
| Timor-Leste | Polymarketによるジオブロックなし | 規制当局による禁止またはブロック |
| Turkey | Polymarketによるジオブロックなし | 規制当局による禁止またはブロック |
| Turkmenistan | Polymarketによるジオブロックなし | 規制当局による禁止またはブロック |
| Ukraine | 一部制限 | 規制当局による禁止またはブロック |
| United Kingdom | 決済のみ可能 | 制限あり |
| United States | 決済のみ可能 | 規制下の代替サービスあり |
| Venezuela | 決済のみ可能 | グレーゾーン:特定の規則なし |
| Yemen | 決済のみ可能 | グレーゾーン:特定の規則なし |
| Zimbabwe | 決済のみ可能 | 規制下の代替サービスあり |
| 日本 | 決済のみ可能(ウェブサイト) | 制限あり |
調査方法と引用について
Polymarketのジオブロックリストに、規制当局の発表、裁判所命令、信頼できる報道機関が報じたブロックリストを組み合わせています。タイムラインの各項目には出典へのリンクがあります。ジャーナリストや研究者の方はこのページを引用していただけます。その際はリンクをお願いします。データはプレスページからCSV形式でダウンロードできます。訂正のご連絡を歓迎します。